當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示
復(fù)合搬運(yùn)機(jī)器人
車體尺寸 | l2500*W800*H500 |
走行方式 | 磁條引導(dǎo)或激光導(dǎo)航 |
走行方向 | 前進(jìn)后退走行,左右轉(zhuǎn),分岔 |
導(dǎo)航磁條 | N極/5MM |
驅(qū)動(dòng)方式 | 差速驅(qū)動(dòng) |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | DC24V 直流電機(jī) |
牽引能力 | 250kg |
走行速度 | ≤35m/分 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | ≥450mm |
導(dǎo)航精度 | ±10mm |
工作方式 | 24小時(shí) |
爬坡能力 | 3-5度 |
停止精度 | ±10mm |
充電方式 | 手動(dòng)充電 |
完全感應(yīng)范圍 | ≤3m,可調(diào),緊急制動(dòng)距離小于20mm |
報(bào)警形式 | 聲光報(bào)警 |
蓄電池 | 免維護(hù)充電電池,連續(xù)放電次數(shù)>600次 |
安全防護(hù) | 前后方障礙物檢測(cè)傳感器+機(jī)械防撞機(jī)構(gòu)雙重防護(hù) |
設(shè)計(jì)壽命 | >10年 |
地址:青島市西海岸新區(qū)海濱工業(yè)園香海路168號(hào)
手機(jī):13806390681 服務(wù)熱線:0532-86131102
郵箱:qdhengchangkeji@163.com
魯ICP備18013584號(hào)